Hãng Flycam SJRC là hãng flycam giá rẻ tầm trung có mức giá rất tốt cho những anh em muốn chơi lâu dài hoặc mới chơi. Đặc biệt hãng đã gây tiếng vang lớn với sản phẩm F11 4K PRO được cộng đồng Flycam cho là hoàn hảo nhất trong tầm giá 4 triệu đồng. Tuy nhiên cũng chính vì nó quá hot trong tầm giá cộng với việc đặt tên của hãng rất giống nhau khiến cho nó rất dễ bị nhầm lẫn. Vì vậy đã có những nơi bán lợi dụng điều này để “treo đầu dê bán thịt chó”. Để tránh nhầm lẫn cho sản phẩm này chúng tôi vẫn thường gọi nó là F11s 4K PRO để phân biệt với các dòng sản phẩm trước đó và cả sau này, đặc biệt là chữ 4K phải có để phân biệt về độ phân giải camera và thêm chữ “s” để biết rằng nó có Gimbal 2 trục công nghệ chống rung EIS. Đây là 2 yếu tố then chốt tạo nên hình ảnh đẹp và ổn định trên Flycam. Tổng cộng SJRC đã có 5 đời F11 từ năm 2018 đến năm 2021. Ở bài viết này chúng tôi xin đính chính về cách gọi cũng như thông số và giá thành của từng sản phẩm.
Bảng so sánh Thông số của 5 dòng sản phẩm SJRC F11: (chúng tôi đã bôi đỏ những phần nâng cấp hơn so với thế hệ trước cho anh em dễ nhận biết)
Tên thường gọi | F11S 4K PRO 2021 | F11 4K PRO (F11s 4K Pro) | F11S PRO | F11 PRO | F11 |
Mức giá | 4600K | 3990K | 3990K | 3150K | 3150K |
Năm sản xuất | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | 2018 |
Dòng sản phẩm | F11S 4K PRO | F11 4K PRO | F11S PRO | F11 PRO | F11 |
Màu sắc | Ghi xám | Ghi xám | Ghi xám | Đen | Đen |
Tần số hoạt động | 2.4 G+5G Bridge | 2.4 G | 2.4 G | 2.4 G | 2.4 G |
Hỗ trợ GPS | Có | Có | Có | Có | Có |
Dung lượng Pin | 11.1V 2500mAh | 11.1V 2500mAh | 11.1V 2500mAh | 11.1V 2500mAh | 11.1V 2500mAh |
Phạm vi bay | 3000m | 1500m | 1500m | 1200m | 1200m |
Phạm vi điều khiển | 3000m | 800m | 800m | 500m | 500m |
Thời gian bay | 26 phút | 26 phút | 26 phút | 26 phút | 26 phút |
Thời gian sạc | 4.5 giờ | 4.5 giờ | 4.5 giờ | 4.5 giờ | 4.5 giờ |
Cáp sạc | 5V/3A Type-C | 5V/3A | 5V/3A | 5V/3A | 5V/3A |
Kích thước | Chưa gập:450X405X80MM | Chưa gập:450X405X80MM | Chưa gập:450X405X80MM | Chưa gập:450X405X80MM | Chưa gập:450X405X80MM |
Khi gập:176X105X80MM | Khi gập:176X105X80MM | Khi gập:176X105X80MM | Khi gập:176X105X80MM | Khi gập:176X105X80MM | |
Trọng lượng | 585 g | 585 g | 585 g | 585 g | 585 g |
Dung lượng Pin Bộ điều khiển | 3.7V 1500mAh | 3.7V 300mAh | 3.7V 300mAh | 3.7V 300mAh | 3.7V 300mAh |
Thời gian sạc bộ điều khiển | 2 giờ | 25 phút | 25 phút | 50 phút | 50 phút |
Thời gian hoạt động bộ điều khiển | 2 giờ | 11 giờ | 11 giờ | 10 giờ | 10 giờ |
Gimbal 2 trục | Có | Có | Có | Không có | Không có |
Công nghệ trống rung EIS | Có | Có | Có | Không có | Không có |
Phạm vi điều khiển góc quay camera | Roll(Y): -100°- +70° | Roll(Y): -100°- +70° | Roll(Y): -100°- +70° | Roll(Y): -100°- +70° | Roll(Y): -100°- +70° |
Góc điều chỉnh | -80°- +0° | -80°- +0° | -80°- +0° | -80°- +0° | -80°- +0° |
Chụp bằng cử chỉ | 1-3 M | 1-3 M | 1-3 M | 1-3 M | 1-3 M |
Image Follow Me | 3-10M | 3-10M | 3-10M | 3-10M | 3-10M |
GPS Follow Me | 10-100M | 10-100M | 10-100M | 10-100M | 10-100M |
Camera Lens | FOV:100° | FOV:100° | FOV:100° | FOV:100° | FOV:100° |
Camera Pixel | 4K | 4K | 2.5K | 2K | Full HD |
Độ phân giải ảnh (trong thẻ nhớ) | 3840x2160P | 3840x2160P | 2560X1440P | 2560X1440P | 1920X1080P |
Độ phân giải video khi điều khiển (trong thẻ nhớ) | 3840x2160P | 3840x2160P | 2560X1440P | 2560X1440P | 1920X1080P |
Tốc độ khung hình | 30fps | 30fps | 30fps | 25fps | 25fps |
Định dạng ảnh | JPG | JPG | JPG | JPG | JPG |
Định dạng video | MP4 | MP4 | MP4 | MP4 | MP4 |
Hỗ trợ thẻ nhớ | 32G-128G | 32G-128G | 32G-128G | 32G-128G | 32G-128G |
Hệ điều hành yêu cầu | iOS 9.0 hoặc Android 5.0 trở lên | iOS 9.0 hoặc Android 5.0 trở lên | iOS 9.0 hoặc Android 5.0 trở lên | iOS 9.0 hoặc Android 5.0 trở lên | iOS 9.0 hoặc Android 5.0 trở lên |
Tóm tắt lại các đời F11 từ năm 2018 đến 2021 như sau:
F11 3150K – mức giá vẫn rất cạnh tranh với những gì nó mang lại cho 1 chiếc Flycam tại thời điểm đó. Chắc chắn, bền bỉ, Camera đẹp trong tầm giá, có định vị GPS và động cơ không chổi than. Thời gian bay 25 phút sánh ngang với các dòng flycam đắt tiền. Video review thực tế F11 của chúng tôi tại đây
F11 PRO giá 3150K – đã được nâng cấp hơn về độ phân giải camera lên 2K. Do thị trường cạnh tranh hơn nên hãng vẫn giữ mức giá không thay đổi.
F11S PRO giá 3990K là dòng sản phẩm có sự khác biệt lớn nhất khi có cụm gimbal chống rung 2 trục và công nghệ chống rung EIS giúp hình ảnh đẹp và mượt mà hơn rất nhiều. Độ phân giải và FPS( tốc độ khung hình/s) cũng được cải thiện hơn. trong khi vẫn thừa hưởng độ bền bỉ chắc chắn vốn có.
F11 4K PRO hay còn gọi F11s 4K PRO giá 3990K. Về cơ bản sản phẩm này không có gì khác biệt nhiều so với F11s PRO mặc dù độ phân giải được nâng cấp lên 4K. Đây là dòng Flycam thành công nhất của SJRC. Nó và F11S PRO được coi là vô địch trong tầm giá 4 triệu. Video review thực tế sản phẩm của chúng tôi tại đây
F11s 4K PRO 2021 bay xa 3Km giá 4600K. Ở phiên bản này nâng cấp chủ yếu ở công nghệ truyền sóng 5G. Giúp khoảng cách điều khiển xa hơn các phiên bản trước gấp 2-3 lần. Còn lại vẫn thừa hưởng những giá trị của F11s 4K PRO huyền thoại. Giá thành của phiên bản này cũng cao hơn bản trước 600k. Theo chúng tôi vẫn được coi là một cải tiến đáng tiền trong phân khúc tầm trung. Đặc biệt cho anh em nào muốn trải nghiệm cảm giác bay xa. Tuy nhiên để bay an toàn anh em hãy cân nhắc địa điểm bay trước khi quyết định bay xa anh em nhé! Xem review thực tế sản phẩm của chúng tôi tại đây.
Tổng kết lại những cải tiến trên các dòng F11 của SJRC là đáng tiền. Anh em hãy liên hệ theo số hotline của chúng tôi 0961.810.116 hoặc Inbox cho chúng tôi để được giải đáp mọi thắc mắc. Chúng tôi rất vui lòng được giải đáp tư vấn cho anh em nhé!